Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/69392
Title: | Diseño e implementación de un sistema de posicionamiento basado en sensores inerciales para un robot cinebot. |
Authors: | Villamagua Conza, Luis Miguel Jaramillo Quezada, Andy Bryan |
Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Jaramillo Quezada, A. B. Villamagua Conza, L. M. (2024) Diseño e implementación de un sistema de posicionamiento basado en sensores inerciales para un robot cinebot. [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/69392 |
Abstract: | Abstract: In this work, a positioning system was developed for a moving body on a flat surface using the engineering design methodology. The MPU-6050 inertial sensors, which integrate an accelerometer and a gyroscope, were employed. Due to the high level of noise in the data provided by the accelerometer, the Kalman filter was implemented, optimizing its parameters to improve signal quality. After filtering, numerical integration was applied to calculate the final position of the body. The work concluded with an analysis of the results obtained from various tests, showing an error of 1.36% and 0.75% in the x and y axes, respectively, which allowed the identification of different challenges and areas for improvement in future projects. |
Description: | Resumen: En este trabajo se desarrolló un sistema de posicionamiento para un cuerpo en movimiento sobre una superficie plana, utilizando la metodología de proceso de diseño en ingeniería. Se empleó los sensores inerciales MPU-6050, que integra un acelerómetro y un giroscopio. Debido al elevado nivel de ruido en los datos proporcionados por el acelerómetro, se implementó el filtro Kalman, donde se optimizando sus parámetros para mejorar la calidad de la señal. Tras el filtrado, se aplicó una integración numérica para calcular la posición final del cuerpo. Finalizando con un análisis de los resultados obtenidos a partir de las diversas pruebas realizadas, donde se obtuvo un error de 1.36% y de 0.75% en los ejes x e y respectivamente, lo que permitió identificar los distintos inconvenientes y áreas de mejora del sistema en futuros proyectos. |
URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143067.TITN. |
Appears in Collections: | Maestría en Educación mención Innovación y Liderazgo Educativo |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.