Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/69705
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lalvay Piedra, Katiuska Alejandra | es_ES |
dc.contributor.author | Bonilla López, María Eugenia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T14:12:16Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T14:12:16Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.citation | Bonilla López, M. E. Lalvay Piedra, K. A. (2024) Preferencias académicas de los estudiantes de la carrera de Derecho y su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través del estudio de sentencias [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/69705 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1370217 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=142879.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen:La presente investigación se basa en la sentencia emitida el 24 de septiembre por la Corte Nacional De Justicia dentro de la Causa No: 17282-2016-05523, relacionada con la asignatura de preferencia Derecho Penal y la vinculación con el Objetivo 16 Del Desarrollo Sostenible, En contexto el motivó de la realización del presente estudio, busca de una manera muy significativa comprender los factores que influyen en los graduados de la Carrera de Derecho de la UTPL. A través del análisis de una sentencia, el estudio pretende descubrir las preferencias por áreas específicas dentro de la ciencia jurídica y la posible especialización futura en estas áreas, evaluando las competencias adquiridas y a su vez ayudando a entender grandes factores como la violación de derechos, violencia, injusticia, falencias en los procesos judiciales. El estudio se desarrolla mediante una metodología sistemática, teórico deductivo, exegética y teórico exploratoria, llegando a la conclusión de que es imprescindible ejercer un mayor control en el sistema jurídico para asegurar una correcta aplicación e implementación de las normas, y así prevenir la vulneración de derechos en los procesos judiciales. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract: The present investigation is based on the sentence issued on September 24 by the National Court of Justice within Case No: 17282-2016-05523, related to the preferred subject Criminal Law and the connection with Objective 16 of Sustainable Development, In context the motivation for carrying out this study, seeks in a very significant way to understand the factors that influence the graduates of the UTPL Law School. Through the analysis of a sentence, The study aims to discover preferences for specific areas within science legal expertise and possible future specialization in these areas, evaluating the competencies acquired and at the same time helping to understand major factors such as the violation of rights, violence, injustice, shortcomings in judicial processes. The study is developed through a systematic, theoretical, deductive, exegetical and theoretical methodology exploratory, reaching the conclusion that it is essential to exercise greater control in the legal system to ensure correct application and implementation of the norms, and thus prevent the violation of rights in judicial processes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Preferencias académicas de los estudiantes de la carrera de Derecho y su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través del estudio de sentencias | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación de Abogacía |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.