Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/7021
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrión Paladines, Humberto Vinicio | - |
dc.contributor.author | Jiménez Morillo, Gustavo Salvador | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-02T12:45:54Z | - |
dc.date.available | 2013-05-02 | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Jiménez Morillo, Gustavo Salvador (2013). Respiración microbiana y prueba de fitotoxicidad de tres abonos orgánicos elaborados en la Estación Agroecológica U.T.P.L. (Tesis de Ingeniero en Gestión Ambiental). Loja. UTPL. pp. 61 | es_ES |
dc.identifier.other | 1130910 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/7021 | - |
dc.description | De la variedad de abonos orgánicos que se producen en la EA-UTPL, en este estudio se utilizaron los siguientes: T1 50%Bursera graveolens + 25%Pennisetum purpureum + 25%guano de chivo; T2 50%B. graveolens + 50%residuos de cocina y T3 100%B. graveolens. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la respiración microbiana y el índice de fitotoxicidad considerando éstos parámetros, como indicadores de la calidad de los abonos orgánicos. La metodología consistió en una fase de campo donde se tomaron muestras de suelo y de vermicompost en la EA-UTPL; y en una fase de laboratorio donde se evaluó la dinámica de la respiración microbiana determinando el contenido de CO2 desprendido, en un período de 56 días y se aplicó además, una prueba de germinación con el fin de evaluar el grado de fitotoxicidad de los abonos en una etapa de 28 días. Los resultados que se obtuvieron fueron que el T2 alcanzó la mayor tasa de respiración con 176 µgCO2 g-1d-1, mientras que el T1 logró el mejor IG con 159,61%. En conclusión los tres abonos que se utilizaron lograron parámetros adecuados. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Abonos orgánicos | es_ES |
dc.subject | Respiración microbiana | es_ES |
dc.subject | Estación Agroecológica – UTPL | es_ES |
dc.subject | Gestión Ambiental - Tesis | es_ES |
dc.title | Respiración microbiana y prueba de fitotoxicidad de tres abonos orgánicos elaborados en la Estación Agroecológica U.T.P.L. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Gestión Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gustavo Salvador Jimenez Morillo.pdf | 7.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.