Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/7030
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguirre Burneo, María Elvira | - |
dc.contributor.advisor | Unda Costa, Mónica | - |
dc.contributor.author | Palacios Tacunga, María Victoria | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-02T20:23:22Z | - |
dc.date.available | 2013-05-02 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Palacios Tacunga, María Victoria. (2012). Generaciones interactivas del ecuador, estudio en niños y jóvenes frente a las pantallas, realizado en las instituciones educativas: unidad educativa bilingüe Frank Schubert, unidad educativa “San Vicente de Paúl “y colegio nacional “Conocoto “de la ciudad de Conocoto, provincia de Pichincha, en el año 2011. (Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Educación). UTPL. Quito. pp. 180. | es_ES |
dc.identifier.other | 371X2488 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/7030 | - |
dc.description | La investigación realizada fue sobre Estudio de niños y jóvenes frente a las pantallas.la misma que tuvo lugar en el valle de los Chillos (Quito), en los Colegios: Unidad Educativa Frank Schubert del barrio Armenia 2, con la colaboración de 20 estudiantes ; Unidad Educativa “San Vicente de Paúl” de la Ciudad de Conocoto con la colaboración de 22 estudiantes y Colegio Nacional “Conocoto” de la ciudad de Conocoto con la colaboración de 30 estudiantes, en total entre las se cuenta con 72 estudiantes entre las tres instituciones; para la misma se utilizó instrumento de investigación entregado por generaciones interactivas en el Ecuador a través de la Universidad Técnica Particular de Loja; que fueron sacadas copias para cada uno de los estudiantes para la encuesta, además se contó con la total apertura de las autoridades de las tres instituciones a la cual se solicitó a través de una carta el permiso para realizar la encuesta. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Tecnologia educativa | es_ES |
dc.subject | Innovaciones Educativas | es_ES |
dc.subject | Educacion | es_ES |
dc.subject | Ciencias de la Educación - Tesis | es_ES |
dc.title | Generaciones interactivas del ecuador, estudio en niños y jóvenes frente a las pantallas, realizado en las instituciones educativas: unidad educativa bilingüe Frank Schubert, unidad educativa “San Vicente de Paúl “y colegio nacional “Conocoto “de la ciudad de Conocoto, provincia de Pichincha, en el año 2011. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Palacios Tacunga Maria Voctoria.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.