Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/7286
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guarderas Valverde, Carlos Enrique | - |
dc.contributor.author | Villavicencio Bazurto, Luis Porfirio | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-14T21:39:07Z | - |
dc.date.available | 2013-05-14 | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Villavicencio Bazurto, Luis Porfirio. (2013). Evaluación del desempeño profesional docente y directivo de educación básica y bachillerato de la red educativa Diez de Agosto, plantel central Juan Montalvo, cantón Pedernales, parroquia Diez de Agosto, provincia de Manabí, durante el año 2012-2013. (Tesis de Maestría en Pedagogía). UTPL, Portoviejo. 156 pp. | es_ES |
dc.identifier.other | 1131237 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/7286 | - |
dc.description | Este trabajo investigativo permitio evaluar el desempeño profesional docente y directivo en la sección básica y bachilleratode la Red educativa Diez de Agosto planten central “ Juan Montalvo” Provincia de Manabí, cantón Pedernales,sitio Diez de Agosto, periodo 2012-2013. Por ello se creyó provechoso realizar esta investigación para buscar las saluciones óptimas a la problemática trazada. En este proceso se utilizoinstrumentos como la observación, la entrevista,el cuestionario, la encuesta y el metodo estadistico. Sistemamaticas que permitieron examinar el fenómeno educativo que se emplea en la institución, lo que sirvio como punto refencial para la discusión de los datos optenidos y con ello la aplicación de los instrumentos donde se muestra la información alcanzada de forma descriptiva basada en el modelo estadístico-cuantitativo, parametros que llevaron a la interpretación de la investigación de campo, por eso este proyecto sintetiza la propuesta “Taller de mejoramiento del desempeño docente y directivo de la Red educativa Diez de Agosto planten central “ Juan Montalvo” en el periodo 2012-2013, dando así respuestas a la realidad de la institucion educativa. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Evaluación del desempeño educacional | es_ES |
dc.subject | Calidad de la educación | es_ES |
dc.subject | Maestría en Pedagogía – Tesis | es_ES |
dc.title | Evaluación del desempeño profesional docente y directivo de educación básica y bachillerato de la red educativa Diez de Agosto, plantel central Juan Montalvo, cantón Pedernales, parroquia Diez de Agosto, provincia de Manabí, durante el año 2012-2013 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Maestría en Pedagogía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Villavicencio Bazurto Luis Porfirio.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.