Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/7888
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Benavides, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Ortega Torres, Gina Cecilia | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-18T20:30:33Z | - |
dc.date.available | 2013-09-18 | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Ortega Torres, Gina Cecilia. (2013). Caracterización de metabolitos secundarios aislados de Baccharis obtusifolia Kunth. (Tesis de Bioquímica y Farmacia). UTPL. Loja. pp. 59. | es_ES |
dc.identifier.other | 1133784 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/7888 | - |
dc.description | La especie Baccharis obtusifolia fue recolectada en el sector Villonaco, provincia de Loja-Ecuador. Se obtuvo el extracto metanólico de las partes aéreas de la planta y se sometió a extracción de clorofilas. A partir del fraccionamiento del extracto sin clorofilas se aislaron dos compuestos de tipo flavonoide denominados como 5,4 '-dihidroxi-7-metoxiflavona (1) y 5-hidroxi-7, 4'-dimetoxiflavona (2). Las estructuras fueron determinadas por resonancia magnética nuclear (RMN), experimentos RMN 1H, RMN 13C y espectroscopia de gases acoplada a espectrometría de masas (GC/MS). La comparación en literatura confirmó la estructura de tipo flavonoide de los compuestos obtenidos que se diferencian por el sustituyente en la posición 4' del anillo B de flavonas. Es importante destacar que estos compuestos se reportan por primera vez para esta especie. Además se evaluó la inhibición del crecimiento celular de los compuestos obtenidos en dos líneas de cáncer humano: RKO y D384. La flavona 1 presentó baja actividad en las dos líneas celulares (14% y 6%) mientras que la flavona 2 tuvo actividad moderada la línea celular D384 (41.3%). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Ingeniería química | es_ES |
dc.subject | Baccharis obtusifolia | es_ES |
dc.subject | Chilca redonda | es_ES |
dc.subject | Metanólico – Extracto | es_ES |
dc.subject | Metabolitos secundarios | es_ES |
dc.subject | Bioquímica y Farmacia - Tesis | es_ES |
dc.title | Caracterización de metabolitos secundarios aislados de Baccharis obtusifolia Kunth | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Bioquímico Farmacéutico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UTPL_Ortega _Torres_Gina_Cecilia_1133784.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.