Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/7889
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaramillo Pacheco, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Cueva Enríquez, Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Guamán Obando, Alex Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-19T00:20:26Z | - |
dc.date.available | 2013-09-19 | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Cueva Enríquez, Rodrigo . Guamán Obando, Alex Patricio. (2013). Implementación de un sistema híbrido de provisión de energía para iluminación de una isla experimental en el campus UTPL. ( Trabajo de Titulación de Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones). UTPL, Loja. | es_ES |
dc.identifier.other | 1133797 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/7889 | - |
dc.description | En este trabajo se describe; el diseño de una isla experimental del conocimiento (isla de descanso, isla de estancia, o, isla del conocimiento, es un espacio semiabierto con diferentes formas y geométricas representativas, las cuales dan como resultado una estancia múltiple), desde un punto de vista de optimización y eficiencia de recursos, en el que, se presenta una opción económica y solvente en su diseño, el proceso de dimensionamiento de los equipos a emplear en el sistema de provisión de energía fotovoltaica, y, la instalación de un sistema híbrido de provisión de energía para la iluminación de la isla a ubicar en el Campus San Cayetano de la UTPL. Se muestra el diseño del módulo electrónico de conmutación automática entre los dos módulos de abastecimiento, en función del nivel de energía disponible en el módulo de storage (banco de baterías), y, se presentan los resultados de la evaluación del desempeño del sistema implementado. | es_ES |
dc.description.abstract | In this paper we describe, the design of an experimental isle of knowledge (resort isle, isle of residence, or, isle of knowledge, is a semi-open space with different geometric shapes and representative, which result in multiple stay), from a viewpoint of resource optimization and efficiency, which is presented an economical and solvent in design, the sizing process equipment used in the delivery system photovoltaic, and installing a hybrid system providing power for lighting of the island to be located in the San Cayetano UTPL Campus. It shows the design of the electronic module automatically switching between the two supply modules, depending on the level of energy available in the storage module (battery bank), and presents the results of the performance evaluation of the implemented system. | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de la energía solar | es_ES |
dc.subject | Isla del conocimiento | es_ES |
dc.subject | Sistema fotovoltaico | es_ES |
dc.subject | Sistemas híbridos de de energía | es_ES |
dc.subject | Módulo electrónico – Diseño | es_ES |
dc.subject | Ingeniero en electrónica y telecomunicaciones - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema híbrido de provisión de energía para iluminación de una isla experimental en el campus UTPL | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Utpl_Cueva_Enriquez_Rodrigo_1133797.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.