Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/8477
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Idrovo Vallejo, Maritza Gardenia | - |
dc.contributor.author | Puglla Rodríguez, Martha Alicia | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-23T17:40:25Z | - |
dc.date.available | 2014-01-23 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Puglla Rodríguez, Martha Alicia. (2014). Análisis y aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera relacionadas con la preparación y presentación de estados financieros a la Compañía de Transportes “Orientrut”. Año 2012. (Trabajo de fin de titulación de Licenciado en Contabilidad y Auditoría). UTPL, Mendez. 98 pp | es_ES |
dc.identifier.other | 1138676 | - |
dc.identifier.uri | http:/dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/8477 | - |
dc.description | Análisis y aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera relacionadas con la preparación y presentación de estados financieros a la Compañía de Transportes “Orientrut”. Año 2012.El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis en la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera a la compañía de Transportes “Orientrut”, a efecto de que el mismo se constituya en un instrumento de gestión, que le permitirá a la empresa reorientar sus acciones en los diferentes procesos al momento de brindar el servicio, así como potenciar la utilización adecuada de los recursos financieros de una manera eficiente y eficaz.La importancia de la adopción de los estándares internacionales radica en brindar una información financiera confiable en base a la cual se tomen mejores decisiones; y se alcance el objetivo de la tasa de inversión que esperan sus accionistas.Como resultado de esta aplicación a los estados financieros de la Cía. Orientrut esta podrá reducir gastos, tener mayor acceso a fuentes de financiamiento, disponer de un lenguaje financiero mundial a través del cual podrá hacerse entender en el mercado global. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Estados financieros | es_ES |
dc.subject | Normas Internacionales de Información Financiera | es_ES |
dc.subject | Contabilidad y auditoría ─ Tesis | es_ES |
dc.title | Análisis y aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera relacionadas con la preparación y presentación de estados financieros a la Compañía de Transportes “Orientrut”. Año 2012. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciado en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Puglla_Rodriguez_Martha_Alicia.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools