Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/867
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sarango, Ronald Wilson | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-28T15:27:58Z | - |
dc.date.available | 2011-11-28 | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/867 | - |
dc.description | En vista del potencial de los SIG y su utilización se puede notar que en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Técnica Particular de Loja el uso de esta herramienta es escaso o en otras palabras desconocido para muchos; Se realizara esta tesis para difundir el conocimiento y aplicación de estas herramientas. Para lo cual se ha tomado un caso especifico de estudio que será la Estación Agropecuaria de la Universidad Técnica Particular de Loja, sitio en el cual se aplicara el uso de los Sistemas de Información Geográfica. En la Estación Agropecuaria de la Universidad Técnica Particular de Loja existe la problemática de la insuficiente planeación territorial desde la perspectiva Urbano-Arquitectónica teniendo varias consecuencias, como la creación de instalaciones sin un patrón de orden sino más bien de acomodación, así mismo en cuanto al desaprovechamiento de los recursos como son el suelo y el agua. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Paisaje Ecológico | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.title | Los Sig. en el diseño del paisaje: El caso de la estación agroecológica de la UTPL | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Arquitecto |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
710X310.pdf | 35.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.