Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/9081
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espejo Jaramillo, Lupe Beatriz | - |
dc.contributor.author | Moreira Vélez, Ana Mercedes | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-12T12:34:22Z | - |
dc.date.available | 2014-03-12 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Moreira Vélez, Ana Mercedes.(2014).Análisis y aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF relacionadas con la preparación y presentación de estados financieros en la Unidad Educativa Particular Técnico Mercedes de la ciudad de Calceta provincia de Manabí, año 2012.(Trabajo de fin de titulación de Ingeniera en Contabilidad y Auditoria).UTPL,Santo Domingo.91 pp. | es_ES |
dc.identifier.uri | http:/dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/9081 | - |
dc.description | Para el cumplimiento eficaz de las NIIF en cualquier país del mundo se necesitan de organismos de control que regulen el buen funcionamiento de las mismas, en nuestro país tenemos a la Superintendencia de Compañías, El Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Bancos y Seguros; quienes son los veedores de la obligatoriedad de la aplicación. La presente investigación analiza el marco conceptual de la preparación y presentación de los EEFF y la relación con las NIIF; así como las NIC 1 (Presentación de los estados financieros), NIC 7 (Estado de Flujos de Efectivo), NIC 18 (Ingresos de Actividades Ordinarias), NIC 12 (Impuestos a las Ganancias), y la NIIF para pymes. Finalmente se desarrolla la parte práctica a los estados financieros del Centro Educativo Técnico "Mercedes" donde se adopta por primera vez la NIIF a sus estados financieros finales del 2011 que corresponderían a los iniciales del 2012, para arrancar así con la nueva tendencia global de políticas y estimaciones contables; mucho más aún cuando la institución pertenece a una red de entidades católicas a nivel mundial, cuya casa matriz es española. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Estados financieros | es_ES |
dc.subject | Normas Internacionales de Información Financiera | es_ES |
dc.subject | Contabilidad y Auditoría –Tesis | es_ES |
dc.title | Análisis y aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF relacionadas con la preparación y presentación de estados financieros en la Unidad Educativa Particular Técnico Mercedes de la ciudad de Calceta provincia de Manabí, año 2012 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Moreira_Vélez_Ana_Mercedes.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools