Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/927Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mancero Martínez, María Julia | - |
| dc.contributor.author | Solano De La Sala Torres, María Augusta (Dir.) | - |
| dc.date.accessioned | 2011-11-30T13:22:32Z | - |
| dc.date.available | 2011-11-30 | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/927 | - |
| dc.description | A través del diagnóstico situacional, se tiene conocimiento del objeto de estudio: los antecedentes históricos, la base legal, la filosofía institucional, las líneas de acción, la estructura orgánica y las empresas relacionadas, así como también se establece las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. El marco teórico describe las generalidades del Sistema de Control Interno: conceptos, definición, objetivos, importancia, principios, componentes, tipos, clasificación y las operaciones básicas del control interno. Los Activos Fijos, se analizan partiendo del concepto, definición y características así como también la Depreciación, sus métodos, forma de cálculo y vida útil de los activos. La Propuesta, comprende: los procedimientos generales y específicos del sistema de control interno a implementarse, los procedimientos de ingresos y egresos, contabilización, el plan de cuentas y el método de depreciación; los niveles de responsabilidad en la administración, custodia y control, así como los procedimientos de entrega – recepción, la constatación física y las medidas de protección y seguridad. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Contabilidad | es_ES |
| dc.subject | Activos fijos - Control | es_ES |
| dc.subject | Riobamba - Chimborazo - Ecuador | es_ES |
| dc.subject | Contabilidad y Auditoria - Tesis | es_ES |
| dc.title | Implementación de un sistema de control interno de activos fijos para el fondo ecuatoriano Populorum Progressio, regional Riobamba, 2010 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 657X2053.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
Administrationstools
