Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/9826
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suárez Berrío, María Fannery | - |
dc.contributor.author | Bastidas Aguilar, Marina Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-10T16:52:15Z | - |
dc.date.available | 2014-06-10 | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Bastidas Aguilar, Marina Elizabeth. (2010). Estudio sobre las Familias Migrantes y la Incidencia en las Relaciones Escolares y Familiares de los Hijos, Realizado en el Quinto Año de Educación General de las Escuelas Inocencio Jácome, la Merced y 9 de Octubre, de la Ciudad de Ibarra, durante el Año Lectivo 2009 - 2010. (Trabajo de Fin de Titulación de Licenciado en Ciencias de la Educación). UTPL. Ibarra. 135pp. | es_ES |
dc.identifier.other | 360X1481 | - |
dc.identifier.uri | http:/dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/9826 | - |
dc.description | Institución: UTPL. Grado: Licenciado en Ciencias de la educación. Director: SUÁREZ BERRÍO MARÍA FANNERY. Nota: Ing. 71. Modalidad: Abierta. IIntroduccion.- Masrco téorico.- Familia.- Cobnclusiones y recomendaciones Para comprender los efectos migratorios en la población infantil, se aplicaron encuestas a los docentes, padres de familia y estudiantes, la información proporcionada por esta población de estudios se organizaron y se ingresan en el sistema SINAC 1.0; programa con el cual se obtuvieron tablas y gráficos estadísticos de la información recopilada; los resultados obtenidos se analizaron según los indicadores porcentuales; con los que se identifica la realidad en la que se desarrolla la gestión educativa en la escuela Escuelas Inocencio Jácome, la Merced y 9 de Octubre, con los niños del quinto año de Educación General Básica en el año lectivo 2009 2010.El ámbito de estudio que se consideró en una muestra de 6 niños hijos de padres migrantes y 6 niños de madres no migrantes; estrategia que se aplicó para la tres escuelas investigadas; aplicándose la encuesta al total de docentes, representantes y estudiantes involucrados en este problema, con la finalidad de obtener resultados confiables y que permitieron partw¿icularizar los modelos comunicativos y participativos de la familia y escuela, como principales actores de la formación integral de los niños. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Migracion Ecuatoriana | es_ES |
dc.subject | Problemas familiares | es_ES |
dc.subject | Ciencias de la Educación - Tesis | es_ES |
dc.subject | Problemas sociales | es_ES |
dc.title | Estudio sobre las Familias Migrantes y la Incidencia en las Relaciones Escolares y Familiares de los Hijos, Realizado en el Quinto Año de Educación General de las Escuelas Inocencio Jácome, la Merced y 9 de Octubre, de la Ciudad de Ibarra, durante el Año Lectivo 2009 - 2010 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UTPL_Bastidas_Aguilar_Marina_Elizabeth_360X1481.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.