Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/20721
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zárate Torres, Belizario Amador | - |
dc.contributor.author | Ruiz Calvache, Valeria Stefanía | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T17:45:16Z | - |
dc.date.available | 2017-09-28T17:45:16Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Ruiz Calvache, Valeria Stefanía. (2017). Uso de técnicas de sistema de posicionamiento global en monitoreo de movimientos de laderas.(Trabajo de fin Ingenieria Civil). UTPL. Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1271847 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/20721 | - |
dc.description | La finalidad del presente trabajo fue el uso del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en movimiento de laderas, el cual fue realizado en el Sur Occidente de la Cuidad de Loja, ladera que actualmente se encuentra en estado activo con grandes desplazamientos. Para la investigación se estableció una red de control compuesta por 17 puntos ubicados aleatoriamente en el cuerpo de la ladera. El monitoreo se lo realizó durante un período de 6 meses (Diciembre 2016-Junio 2017), con un total de 10 mediciones, para el cual se utilizó un GPS marca Trimble R6, con el cual se obtuvo los datos de desplazamientos en cada punto para el análisis del mismo y su relación con la precipitación. | es_ES |
dc.description.abstract | The main purpose of this research was the use of the Global Positioning System (GPS) in slope movement, which was carried out in the South West of the city of Loja, slope that is currently in active state with high displacements. For the investigation a control network was established which is composed of 17 points randomly located in the body of the slope. The monitoring was carried out during a period of 6 months (December 2016-June 2017), with a total of 10 measurements, in order to take measure a GPS Trimble R6 was used, with which the data of displacements in each point for the analysis of the same and its relation with precipitation. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Movimientos de masa | es_ES |
dc.subject | Precipitación | es_ES |
dc.subject | Desplazamientos | es_ES |
dc.subject | Monitoreo | es_ES |
dc.title | Uso de técnicas de sistema de posicionamiento global en monitoreo de movimientos de laderas. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ruiz Calvache, Valeria Stefanía.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.