Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/20810
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morocho Zaragocin, Segundo Vladimir | - |
dc.contributor.author | Montaño Chávez, Karen Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-30T00:22:05Z | - |
dc.date.available | 2017-09-30T00:22:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Montaño Chávez, Karen Gabriela. (2017). Extracción, aislamiento, caracterización de metabolitos secundarios y evaluación de la actividad biológica de los extractos de Dendrophorbium cf. balsapampae (Cuatrec.) B. Nord de la familia Asteraceae. (Trabajo de titutación de Bioquímica y Farmacia). UTPL, Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1271912 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/20810 | - |
dc.description | En el presente estudio fitoquimico del extracto total de acetato de etilo a partir de las hojas de Dendrophorbium balsapampae se identificaron dos compuestos de origen diterpénico conocidos como Acido kaurenico y kaurenol mediante técnicas espectroscópicas RMN y CG-EM. Se evaluó de los extractos totales y sus moléculas la actividad antibacteriana mediante microdilución en caldo y la actividad hipoglucemiante se determinó mediante la actividad inhibidora de α-glucosidasa. Los resultados mostraron, que el extracto total fue inactivo para ambos ensayos, en cambio el ácido kaurenico mostró actividad frente a α-glucosidasa con un CI50 de 115.43µM y el kaurenol con un CI50 de 626.48 µM frente a la acarbosa con CI50 de 377 µM | es_ES |
dc.description.abstract | In the present phytochemical study of total ethyl acetate extract from the leaves of Dendrophorbium balsapampae two compounds of diterpene origin known as kaurenic acid and kaurenol were identified by NMR and GC-MS spectroscopic techniques. The total extracts and molecules were evaluated for antibacterial activity by microdilution in broth and the hypoglycemic activity was determined by α-glucosidase inhibitory activity. The results showed that the total extract was inactive for both tests, whereas kaurenic acid showed activity against α-glucosidase with an IC 50 of 115.43µM and kaurenol with an IC 50 626.48 µM of against acarbose with IC50 of 377 µM | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Dendrophorbium balsapampae | es_ES |
dc.subject | Ácido kaurenico | es_ES |
dc.subject | kaurenol | es_ES |
dc.subject | α-glucosidasa | es_ES |
dc.subject | Bioquimica y Farmacia- Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Extracción, aislamiento, caracterización de metabolitos secundarios y evaluación de la actividad biológica de los extractos de Dendrophorbium cf. balsapampae (Cuatrec.) B. Nord de la familia Asteraceae | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Bioquímico Farmacéutico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Montaño Chávez Karen Gabriela.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.