Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/20865
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gavilanes Cueva, Yadira Patricia | es_ES |
dc.contributor.author | Calva Sánchez, Ricardo Javier | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T16:04:16Z | - |
dc.date.available | 2017-10-03T16:04:16Z | - |
dc.date.issued | 2017 | es_ES |
dc.identifier.citation | Calva Sánchez, R. J. Gavilanes Cueva, Y. P. (2017) Diagnóstico de Helicobacter Pylori por endoscopía digestiva alta en pacientes atendidos en el Hospital Básico N° 7 de la Brigada de Infantería Loja, durante el año 2015 [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/20865 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1271973 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=102148.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen:El presente trabajo de fin de titulación fué un estudio descriptivo, tipo puzzle, retrospectivo, cuantitativo con enfoque transversal. La información se la obtuvo de las historias clínicas de los pacientes atendidos en el Hospital Básico N° 7 de la B.I. Dentro de los cuales se determinó que el 100% de pacientes con diagnóstico de Helicobacter pylori presentaron gastritis. El grupo etario de mayor frecuencia de pacientes con diagnóstico de Helicobacter pylori, fue comprendida entre edades de 45 -49 años (31,33%), el sexo de mayor frecuencia es el femenino con 78 casos (52%) y la ocupación que tiene mayor frecuencia son los haceres domésticos con 55 casos (36,67%) En el estudio se evidenció que los 150 pacientes presentaron gastritis correspondiente al 100%. Con respecto a la terapia de tratamiento instaurada en los pacientes atendidos en esta casa de salud, se identificó que en 146 pacientes se aplicó la terapia de 1 línea, correspondientes al 97,33%; en 3 pacientes se aplicó la terapia de 2 línea, correspondiente al 2%; en 1 paciente se aplicó la terapia de 3 línea, correspondiente al 0,67%. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Diagnóstico de Helicobacter Pylori por endoscopía digestiva alta en pacientes atendidos en el Hospital Básico N° 7 de la Brigada de Infantería Loja, durante el año 2015 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Médico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Calva Sánchez, Ricardo Javier..pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.