Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/21176
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villa Achupallas, Mercedes Alexandra | es_ES |
dc.contributor.author | Cuesta Rondoy, Roberto Francisco | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-10-19T13:53:43Z | - |
dc.date.available | 2017-10-19T13:53:43Z | - |
dc.date.issued | 2017 | es_ES |
dc.identifier.citation | Cuesta Rondoy, R. F. Villa Achupallas, M. A. (2017) Plan de gestión integral de residuos sólidos en la reserva marino costera puntilla de Santa Elena del cantón Salinas [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/21176 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1272373 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=116581.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen:La Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla de Santa Elena (REMACOPSE) importante ecosistema para la conservación de especies, es visitada por turistas en su mayoría nacionales 28.500 aproximadamente al mes, sin embargo, a pesar de la potencia turística que representa posee problemas que pueden afectar su integridad e imagen, siendo la causa principal la gestión de residuos sólidos. Con la finalidad de evaluar el sistema actual se organizó un programa de monitoreo con ocho muestreos donde se pudo identificar una generación per cápita de 0,18 kg/persona*día y de acuerdo con la composición de los residuos sólidos el 72% son inorgánicos, dentro de estos el plástico el más representativo y el 28% de orgánicos. Para solventar los problemas identificados y en función de la generación per cápita calculada se diseñó un plan de gestión integral de residuos sólidos para la reserva, el cual está integrado por: programa de educación ambiental, programa de aprovechamiento de residuos, programa para minimizar la generación y programa de recolección y transporte. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Plan de gestión integral de residuos sólidos en la reserva marino costera puntilla de Santa Elena del cantón Salinas | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Gestión Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cuesta Rondoy Roberto Francisco.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.