Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/21480
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguirre Maldonado, Eduardo Bladimir | - |
dc.contributor.author | Morocho Jaramillo, David Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T22:40:32Z | - |
dc.date.available | 2017-12-14T22:40:32Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Morocho Jaramillo, David Eduardo. (2017). Estrategias derivadas del Análisis del Ciclo de Vida (ACV) para la evaluación del impacto ambiental en materiales de cerramientos y particiones comunes de edificaciones en la ciudad de Loja. (Trabajo de Titulación de Arquitecto ) . UTPL, Loja. | es_ES |
dc.identifier.other | 1274557 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/21480 | - |
dc.description | La construcción comprende uno de los sectores con alto índice de contaminación al medio ambiente, sin embargo mediante nuevas alternativas constructivas se ha logrado contrarrestar sus repercusiones de forma más sustentable, con el uso de ecomateriales. El presente trabajo, toma como caso de estudio la ciudad de Loja para establecer y adaptar estrategias que permitan la mitigación contaminante, para ello se ha utilizado el Análisis de Ciclo de Vida en los materiales, que pudo ser aplicado a las partes consideradas más contaminantes en la edificación: los sistemas de recubrimiento exterior y partición interna. Mediante la evaluación de entradas y salidas en las fases del ciclo de vida se somete a comparación: mamposterías de ladrillo, bloques de hormigón y paneles de gypsum, obteniendo como opción más factible, los bloques de hormigón como recubrimiento externo en lugar de ladrillos de arcilla que por su proceso de fabricación local resultan demasiado contaminantes; y el empleo de paneles de gypsum sustituyendo a las mamposterías como partición interna, pues de esta forma se reduce el gasto de recursos y la generación de residuos innecesarios. | es_ES |
dc.description.abstract | The construction includes one of the sectors with a high rate of pollution to the environment, however, through new constructive alternatives, its impact has been counteracted in a more sustainable way, with the use of ecomaterials. The present study takes as a case of study the city of Loja to establish and adapt strategies that allow pollution mitigation, for it has been used the Life Cycle Analysis for materials, which could be applied to the parts considered more polluting in the buiding: systems of external coating and internal partition. Through of the evaluation of inputs and outputs in the phases of the life cycle it is submitted to comparison: brick masonry, concrete blocks and gypsum boards, obtaining as a more feasible option, concrete blocks as external coating instead of clay bricks that are too polluting by their local manufacturing process; and the use of gypsum panels replacing masonry as an internal partition, as this can reduce resource consumption and the generation of unnecessary waste. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Materiales de construcción | es_ES |
dc.subject | Edificaciones | es_ES |
dc.subject | Materiales de construcción ecológicos | es_ES |
dc.subject | Arquitecto – Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Estrategias derivadas del Análisis del Ciclo de Vida (ACV) para la evaluación del impacto ambiental en materiales de cerramientos y particiones comunes de edificaciones en la ciudad de Loja. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Arquitecto |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Morocho Jaramillo David Eduardo.pdf | 61.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.