Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22106
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vaca Gallegos, Silvia Libertad | es_ES |
dc.contributor.author | Puchaicela Pineda, María Paola | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T14:25:43Z | - |
dc.date.available | 2018-04-16T14:25:43Z | - |
dc.date.issued | 2018 | es_ES |
dc.identifier.citation | Puchaicela Pineda, M. P. Vaca Gallegos, S. L. (2018) Desarrollo de competencias emocionales, educativas y parentales, en padres, madres o representantes de niñas con medida de acogimiento institucional [Tesis de Postgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22106 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1278656 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=117906.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: La presente investigación se dirige principalmente a familias que se encuentran en riesgo psicosocial donde existen altos índices de violencia intrafamiliar y vulneración de derechos hacia los menores; tiene como objetivo asesorar a familias de niñas con medida de acogimiento institucional, sobre contenidos y estrategias que desarrollen competencias emocionales, educativas y parentales para afrontar la vida familiar; está enmarcada en el diseño cuasi-experimental por el proceso de recolección de información del grupo control y experimental, que se dio antes y después de la aplicación del programa. Los instrumentos utilizados son: ficha sociodemográfica, cuestionario de competencias parentales, y cuestionario de la relación con los hijos; cuyos resultados fueron positivos en la mayoría de los participantes del grupo experimental, a diferencia del grupo control que se mantienen o empeoran en dichas dimensiones. Se puede concluir que los padres mejoran en todas las dimensiones abordadas en el programa, existen indicadores de un mejor reconocimiento de sus competencias parentales y cambios positivos en los participantes del programa, quienes reconocen mejor sus habilidades y debilidades frente al cuidado de sus hijos. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract: The present investigation is directed mainly to families who are at psychosocial risk where there are high rates of intrafamily violence and violation of rights towards minors; it s objective is to advise families of girls with a measure of institutional care, about contents and strategies that develop emotional, educational and parental competences to face family life; it is framed in the quasi-experimental design by the process of gathering information from the control and experimental group, which occurred before and after the application of the program. The instruments used are: sociodemographic record, questionnaire of parental competences, and questionnaire of the relationship with the children; whose results were positive in the majority of the participants of the experimental group, unlike the control group that maintain or worsen in said dimensions. It can be concluded that parents improve in all the dimensions addressed in the program, there are indicators of a better recognition of their parental skills and positive changes in the participants of the program, who better recognize their skills and weaknesses in the care of their children. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Desarrollo de competencias emocionales, educativas y parentales, en padres, madres o representantes de niñas con medida de acogimiento institucional | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Terapia Familiar |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Puchaicela Pineda María Paola.pdf | 837.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.