Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22174
Title: | Análisis de la Profundización Financiera en las Cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 del Ecuador periodo 2012-2016 |
Authors: | Salas Tenesaca, Eulalia Elizabeth Benítez Pullaguari, Michelle Fernanda |
Keywords: | Inversiones bancarias Cooperativas de ahorro y crédito Administración - Finanzas Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas – Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Benítez Pullaguari, Michelle Fernanda. (2018). Análisis de la Profundización Financiera en las Cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 del Ecuador periodo 2012-2016. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas ) . UTPL, Loja. |
Abstract: | The research analysis is performed on the evolution of the financial depth of credit unions which belong to Ecuadorian sector 1 from 2012 to 2016, in The Coast Side, The Andes and The Amazon Region, the data provided is taken from regulating entities, with that data, the investigation is focused on how much the deposits (savings and term deposits) and credits (consumer credit, commercial credit, microcredit and housing credit) have increased in contrast to Ecuador GDP (Gross Domestic Product). It is in this context, historical descriptive information of the financial depth and coverage of credit unions that belong to the segment 1 is used, with that information, the deposits and credits are analyzed and placements and the points of care by region of credit and credit unions. With the data obtained, the depth of the credit unions, which are 26, their greatest concentration by region, as well as the one with the most attention points |
Description: | Se realiza el análisis de investigación acerca de la profundización financiera de las cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes al segmento 1 del Ecuador en los periodos 2012 al 2016, por regiones costa, sierra y oriente, se toma datos proporcionados por entidades rectoras, con ello se investiga cuanto han crecido las captaciones (depósitos a la vista y depósitos a plazo) y colocaciones (consumo, microcrédito, comercial y vivienda), frente al Producto Interno Bruto (PIB) del país. Dentro de este contexto se utiliza información descriptiva histórica de la profundización financiera y densidad financiera de las cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes al segmento 1, se analiza el crecimiento de captaciones y colocaciones y puntos de atención por región de las cooperativas de ahorro y crédito segmento 1. Con los datos obtenidos se da a conocer la profundización de las cooperativas, las mismas que son 26, su mayor concentración por región, así mismo la que mayores puntos de atención posee. |
URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22174 |
Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Benítez Pullaguari, Michelle Fernanda.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools