Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22231
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Robles, Jorge Yandry | - |
dc.contributor.author | Padilla Soto, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T16:49:11Z | - |
dc.date.available | 2018-04-27T16:49:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Padilla Soto, Jorge Luis. (2018). Aislamiento e identificación del diterpeno carnosol a partir de las especies vegetales Lepechinia mutica Benth y Rosmarinus officinalis Linneo. (Trabajo de Titulación de Bioquímico y Farmacéutico) . UTPL, Loja. | es_ES |
dc.identifier.other | 1279904 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22231 | - |
dc.description | En la presente investigación, mediante técnicas cromatográficas se realizó el aislamiento de dos terpenos a partir de las especies Lepechinia mutica Benth y Rosmarinus officinalis Linneo. La especie L. mutica fue recolectada en el cantón Quilanga de la provincia de Loja y R. officinalis fue comprada en el Mercado Mayorista de la ciudad de Loja. A partir del extracto metanólico de L. mutica se aisló e identificó un diterpeno tricíclico llamado carnosol. También se aisló e identificó, un triterpeno pentacíclico conocido como ácido betulínico a partir del extracto metanólico R. officinalis. La identificación y caracterización se realizó mediante Resonancia Magnética Nuclear (RMN), 1H, 13C, punto de fusión y factor de retención. | es_ES |
dc.description.abstract | In the present investigation, by means of chromatographic techniques, two terpenes were isolated from Lepechinia mutica Benth and Rosmarinus officinalis Linneo species. The species L. mutica was collected in the Quilanga canton of the province of Loja and R. officinalis was purchased in the Mercado Mayorista of the city of Loja. From the methanolic extract of L. mutica, a tricyclic diterpene called carnosol was isolated and identified. A pentacyclic triterpene known as betulinic acid was also isolated and identified from the methanolic extract R. officinalis. The identification and characterization was performed by Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 1H, 13C, melting point and retention factor. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Extractos vegetales | es_ES |
dc.subject | Especies vegetales - Análisis | es_ES |
dc.subject | Bioquímico farmacéutico – Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Aislamiento e identificación del diterpeno carnosol a partir de las especies vegetales Lepechinia mutica Benth y Rosmarinus officinalis Linneo. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Bioquímico Farmacéutico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Padilla Soto, Jorge Luis.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.