Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22418Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Serrano Cueva, Víctor Manuel | es_ES |
| dc.contributor.author | Torres Añazco, Paola Jaqueline | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-05-17T00:03:51Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-17T00:03:51Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Torres Añazco, Paola Jaqueline. (2018). Incidencia del clima familiar en el rendimiento escolar de los niños y niñas de sexto y séptimo año de educación general básica de una Unidad Educativa del cantón PuyangoLoja Año lectivo 2017 2018 /. (Trabajo de Titulación de Magister en orientación y educación familiar ). UTPL, Loja. | es_ES |
| dc.identifier.other | 1280437 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22418 | - |
| dc.description | Resumen: En la actualidad es común observar como el comportamiento de un individuo puede ser el producto del clima social familiar en el que convive o las personas con las que se relaciona. La presente investigación pretende determinar el nivel de incidencia del clima familiar en el rendimiento escolar de los niños y niñas de sexto y séptimo año de Educación General Básica de una Unidad Educativa del cantón Puyango Loja. Para conocer la incidencia del clima familiar en el rendimiento escolar se trabajó con una encuesta dirigida a padres, docentes y estudiantes de la Unidad Educativa la cual extrapoló el clima social familiar y escolar de la población estudiada. Entre los resultados se muestran relaciones buenas entre padres e hijos, en donde los niveles de comprensión, cariño y comunicación permiten que la comunicación fluya positivamente, de tal manera que la confianza (55%), el que esté contento que sea su hijo (59%), diálogo de temas importantes (50%), muestra de afecto o cariño (73%) o el padre le acepta tal y como es (82%) son varios de los indicadores que permiten identificar buen nivel de clima familiar existente entre los miembros de la familia. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento escolar. | es_ES |
| dc.subject | Relación familia-escuela. | es_ES |
| dc.subject | Padres-hijos | es_ES |
| dc.subject | Magister en educación y orientación familiar | es_ES |
| dc.title | Incidencia del clima familiar en el rendimiento escolar de los niños y niñas de sexto y séptimo año de educación general básica de una Unidad Educativa del cantón PuyangoLoja Año lectivo 2017 2018 / | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Educación y Orientación Familiar | |
Dateien zu dieser Ressource:
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
