Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22482
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jiménez Gaona, Marco Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Medina Aguilar, Karla Stefanie | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T17:53:22Z | - |
dc.date.available | 2018-05-18T17:53:22Z | - |
dc.date.issued | 2018 | es_ES |
dc.identifier.citation | Medina Aguilar, K. S. Jiménez Gaona, M. A. (2018) Clima familiar, apoyo social y su relación con la depresión en estudiantes universitarios vulnerables de la ciudad de Loja: Una propuesta de intervención familiar [Tesis de Postgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22482 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1280618 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=118501.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: En la presente investigación se identificó la relación entre clima familiar, apoyo social con respecto a la depresión en estudiantes universitarios vulnerables. La muestra fue de 434 estudiantes, se utilizó una metodología de tipo cuantitativo, con un diseño transversal, exploratorio/descriptivo, con alcance correlacional. Los instrumentos que se aplicaron fueron: encuesta ah doc para obtener datos sociodemográficos, Cuestionario de Clima Social Familiar (FES), Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido, Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D) y el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II). Se evidenció que 23 estudiantes presentaron sintomatología subclínica, de los cuales el 30.4% (n=7) fueron hombres y el 69.6% (n=16) fueron mujeres; de igual forma el 100% (n=7) de estudiantes presentaron sintomatología clínica, todas del sexo femenino. Se observó una relación significativa estadísticamente confiable entre el instrumento FES con BDI-II (r=-0.216; p=0.00), Apoyo Social Percibido con CES-D (r=-0.223; p=0.00), Apoyo Social Percibido con BDI-II(r=-0.319; p=0.00). Finalmente, en base a los resultados obtenidos se estableció un programa de intervención familiar. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Clima familiar, apoyo social y su relación con la depresión en estudiantes universitarios vulnerables de la ciudad de Loja: Una propuesta de intervención familiar | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Terapia Familiar |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Medina Aguilar Karla Stefanie.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.