Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22533
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cisneros Vidal, María Aránzazu | es_ES |
dc.contributor.author | Hidalgo Apolo, Gladys Angélica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T15:52:29Z | - |
dc.date.available | 2018-05-24T15:52:29Z | - |
dc.date.issued | 2018 | es_ES |
dc.identifier.citation | Hidalgo Apolo, G. A. Cisneros Vidal, M. A. (2018) Desarrollo de competencias emocionales, educativas y parentales, en padres y madres de niñosas de octavo año de Educación General Básica de una Unidad Educativa de la ciudad de Loja período 2017 [Tesis de Postgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22533 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1280788 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=118551.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: Esta investigación se propuso asesorar a las familias de niños/as de Educación General Básica, sobre contenidos y estrategias que desarrollen competencias emocionales, educativas y parentales para afrontar la vida familiar; es de diseño cuasi-experimental basado en el modelo pretest y postest y grupo control, con enfoque cuantitativo. La muestra estuvo constituida por 13 padres/madres de familia donde seis correspondieron al grupo experimental y siete al grupo control. La información se recolectó en los dos grupos, antes y después de la aplicación del programa, cuyos instrumentos fueron: ficha sociodemográfica y cuestionario de competencias parentales. Concluido el programa, los resultados son positivos en la mayoría de dimensiones, y significativos en la dimensión de resolución de problemas, comparando el grupo experimental con el grupo control. Finalmente, se concluye que existen cambios positivos en los participantes del grupo experimental en la identificación de sus habilidades y limitaciones en la crianza de los hijos, y cambios significativos en la dimensión de resolución de problemas, a diferencia del grupo control que tiene la tendencia a mantenerse o a empeorar en los niveles de competencia parental. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Desarrollo de competencias emocionales, educativas y parentales, en padres y madres de niñosas de octavo año de Educación General Básica de una Unidad Educativa de la ciudad de Loja período 2017 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Magíster en Terapia Familiar |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hidalgo Apolo Gladys Angélica.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.