Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22609
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Toledo Macas, Ronald Kleiner | - |
dc.contributor.author | Yangua Jumbo, Iliana Leonor | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-26T20:31:36Z | - |
dc.date.available | 2018-06-26T20:31:36Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Yangua Jumbo, Iliana Leonor. (2018). Análisis de posicionamiento de las marcas en el sector tecnológico de los Smartphones en Newark, Estados Unidos. (Trabajo de Titulación de Licenciado en Asistencia Gerencial y Relaciones Públicas ). UTPL, New York | es_ES |
dc.identifier.other | 1281876 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22609 | - |
dc.description | La presente investigación pretende analizar el posicionamiento de las marcas más representativas del sector de smartphones en la ciudad de Newark, Estados Unidos. Tomando en cuenta que, existen marcas globales líderes como Samsung y Apple, se busca también, conocer las variables que influyen en la compra de estos dispositivos. La metodología empleada para la investigación es de tipo cuantitativo, la cual utiliza el diseño experimental mediante técnicas estadísticas de análisis de datos. El análisis se realizó mediante un estudio de campo a través de una encuesta, para identificar la percepción y posicionamiento de las marcas en Newark. Los resultados mostraron que las variables que motivan a adquirir una determinada marca son aquellas inherentes al dispositivo, entre las cuales se encuentran, la resolución de cámara, durabilidad y diseño; considerando el precio y servicio como post-venta. Por otro lado, se determinó que las principales marcas consumidas en el mercado de Newark, las lidera Apple, puesto que, los productos poseen innovación, calidad, diseño y alto reconocimiento. En segunda posición se encuentra Samsung, definida por ofertar productos de calidad, pero a un precio menor. | es_ES |
dc.description.abstract | This research pretends to analyze the positioning of the most representative brands of smartphones in the city of Newark, United States. Taking into account that, there are leading global brands such as Samsung and Apple. Besides that, the research aims to know the variables that influence the purchase of these devices. The methodology used for the research is quantitative, which uses the experimental scheme through statistical techniques of data analysis. The analysis was implemented through a field study, conducting a survey to identify the perception and positioning of brands in Newark. The results showed that the variables that motivate to acquire a certain brand are those inherent to the device, among which are, camera resolution, durability and design; considering the price and service as post-sale. On the other hand, it was determined that the main brands consumed in the Newark market are led by Apple, since the products have innovation, quality and design. Samsung ranks second, defined by offering quality products, but at a lower price. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Marcas de empresas - Smartphones – Investigación | es_ES |
dc.subject | Industria inalámbrica - Estados Unidos – Evolución | es_ES |
dc.subject | Smartphones – Consumo | es_ES |
dc.subject | Licenciado en asistencia gerencial y relaciones públicas – Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Análisis de posicionamiento de las marcas en el sector tecnológico de los Smartphones en Newark, Estados Unidos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciado en Asistencia Gerencial y Relaciones Públicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yangua Jumbo, Iliana Leonor.pdf | 3.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools