Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22664Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aldeán Ayala, Luz Cecilia | es_ES |
| dc.contributor.author | Abad Pardo, Fanni Mirella | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-07-30T21:10:01Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-30T21:10:01Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Abad Pardo, F. M. Aldeán Ayala, L. C. (1999) Determinación del coeficiente intelectual con el test de Cattell su relación con aspectos psicoeducativos en los alumnos de la Escuela Fiscal Portoviejo y del Instituto Superior Mariano Samaniego de Cariamanga durante el año lectivo 1999-2000 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22664 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1153091 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=78741.TITN. | es_ES |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Determinación del coeficiente intelectual con el test de Cattell su relación con aspectos psicoeducativos en los alumnos de la Escuela Fiscal Portoviejo y del Instituto Superior Mariano Samaniego de Cariamanga durante el año lectivo 1999-2000 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Licenciado en Ciencias de la Educación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1153091.pdf | 12.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
