Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22670Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Monteros Molina, José María | es_ES |
| dc.contributor.author | Albán Rivera, Aura Isabel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T16:04:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T16:04:32Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Albán Rivera, A. I. Monteros Molina, J. M. (2000) Determinación del coeficiente intelectual con el test de Cattell en el año 1999 y su relación con aspectos psicoeducativos en los estudiantes del Centro Educativo Hogar Escuela Santa Mariana de Jesús de la ciudad de Babahoyo provincia de Los Ríos seleccionados con el tes de Raven [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22670 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1153112 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=78782.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen:ND. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract:ND. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Determinación del coeficiente intelectual con el test de Cattell en el año 1999 y su relación con aspectos psicoeducativos en los estudiantes del Centro Educativo Hogar Escuela Santa Mariana de Jesús de la ciudad de Babahoyo provincia de Los Ríos seleccionados con el tes de Raven | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Licenciado en Ciencias de la Educación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1153112.pdf | 10.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
