Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22676Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Samaniego Becerra, Catalina Gladys | es_ES |
| dc.contributor.author | Michala Guamán, Luís Florencio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-08-01T16:07:37Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-01T16:07:37Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Michala Guamán, L. F. Samaniego Becerra, C. G. (1999) Diagnóstico de la capacidad intelectual con el test de Raven de los alumnos del ciclo básico del Colegio Nacional Técnico Agropecuario 12 de Febrero de la parroquia Pablo Sexto [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22676 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1152096 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=78172.TITN. | es_ES |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Diagnóstico de la capacidad intelectual con el test de Raven de los alumnos del ciclo básico del Colegio Nacional Técnico Agropecuario 12 de Febrero de la parroquia Pablo Sexto | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciado en Ciencias de la Educación | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1152096.pdf | 11.42 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.