Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22702
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ojeda, Efrén. | - |
dc.contributor.author | Barba M., Laura | - |
dc.contributor.author | Villacrés S., Martha | - |
dc.contributor.author | Morales L., José | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-06T21:02:39Z | - |
dc.date.available | 2018-08-06T21:02:39Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | Barba M., Laura . Villacrés S., Martha . Morales L., José. (1999). Incidencia de los alimentos entregados por el programa nacional de colaciones escolares, en el rendimiento escolar diario de los alumnos de la Escuela fiscal mixta Gran Bretaña de la ciudad de Quito, en el año lectivo 1998 -1999. (Trabajo de Titulación de Licenciado en Ciencias de la educación mención Químico Biológicas). UTPL, Quito | es_ES |
dc.identifier.other | 1039374 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22702 | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico-- -Escolares | es_ES |
dc.subject | Alimentos para escolares. | es_ES |
dc.subject | Licenciado en ciencias de la educación mención químico biológicas -- -Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Incidencia de los alimentos entregados por el programa nacional de colaciones escolares, en el rendimiento escolar diario de los alumnos de la Escuela fiscal mixta Gran Bretaña de la ciudad de Quito, en el año lectivo 1998 -1999. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1039374.pdf | 10.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.