Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22774
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Vélez, María Paula | es_ES |
dc.contributor.author | Nájera Endara, David Arturo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T15:09:23Z | - |
dc.date.available | 2018-09-19T15:09:23Z | - |
dc.date.issued | 2018 | es_ES |
dc.identifier.citation | Nájera Endara, David Arturo. (2018). Diseño de un modelo de gestión por procesos basado en Balanced Scorecard para la empresa Fresh Logistics Carga Cía Ltda Quito, 2018 /. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Administración de Empresas). UTPL, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | 1283521 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22774 | - |
dc.description | Resumen:Este trabajo consiste en el diseño de un modelo de gestión por procesos basado en "Balanced Scorecard" para Fresh Logistics Carga Cía. Ltda., empresa ecuatoriana, creada en 2004, especializada en servicios de exportación, importación y mudanzas. En la empresa no existe un sistema de planificación estratégica, ni se ha implementado un sistema de gestión por procesos que incluya toda la cadena de valor; tampoco se cuenta con procedimientos sistemáticos para hacer seguimiento y evaluar el desempeño. Las condiciones del entorno exigen a la empresa mejorar su sistema de gestión, para lograr un óptimo desempeño. Por ello, se propuso realizar un análisis para aportar al diseño de un sistema de gestión por procesos basado en el cuadro de mando integral. Como resultado de este análisis, se diseñó el sistema de gestión por procesos basado en el cuadro de mando integral. El diseño se realizó con la participación de los directivos y técnicos de la empresa, lo cual garantiza su aplicación inmediata. El sistema diseñado contribuirá a alcanzar la calidad total de la organización y mejorar su rentabilidad y sostenibilidad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Empresas ecuatorianas | es_ES |
dc.subject | Planificación estratégica. | es_ES |
dc.subject | Cambio organizacional | es_ES |
dc.subject | Ingeniero en administración de empresas | es_ES |
dc.title | Diseño de un modelo de gestión por procesos basado en Balanced Scorecard para la empresa Fresh Logistics Carga Cía Ltda Quito, 2018 / | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Administración de Empresas |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools