Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23169
Title: | Evaluación de la madurez de la arquitectura de negocio de pequeña y mediana empresa (PYME) en el Ecuador y propuesta de modelo de gestión empresarial |
Authors: | Cueva Carrión, Samanta Patricia Andrango Rivera, Edwin Rogelio |
Keywords: | Arquitectura de computadores. Ingeniero en informática - Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Andrango Rivera, Edwin Rogelio. (2018). Evaluación de la madurez de la arquitectura de negocio de pequeña y mediana empresa (PYME) en el Ecuador y propuesta de modelo de gestión empresarial. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Informática). UTPL, Durán. |
Abstract: | The main objective is to assess the maturity of the business architecture of PYMES in Ecuador, and a theoretical framework has been defined to expose concepts of small and medium enterprises, their classification, main activities to the who are engaged and the problems they must face in their evolution. The TOGAF framework and the development method is the one that has been selected to review its definitions and use its methodology; the company Natural Star has been selected to carry out this titling work because it provided the access facilities to the information and be able to adapt it to the reality of this company and establish the baseline architecture and create or project the future architecture that can be applied to the aforementioned company. A proposal was made for a new business management model that can be applied to the company Natural Star to improve its main processes and support for the improvement of business activities maintained by the company |
Description: | El objetivo principal es el de evaluar la madurez de la arquitectura de negocio de las pymes en el Ecuador, para lo cual se ha definido un marco teórico que identifica a las pequeñas y medianas empresas, su clasificación, la actividad comercial y los problemas que tienen que enfrentar en su evolución. El marco de trabajo TOGAF con su método de desarrollo ADM, es el que se ha seleccionado para hacer una revisión de sus definiciones y emplear su metodología; se ha seleccionado la empresa Natural Star para realizar este trabajo de titulación debido a que brindó las facilidades de acceso a la información y poder acoplarlo a la realidad de esta empresa y establecer la arquitectura de línea base y crear o proyectar la arquitectura futura que puede ser aplicada a la empresa antes mencionada. Se elaboró una propuesta de un nuevo modelo de gestión de negocios que se puede aplicar a la empresa Natural Star con la finalidad de mejorar sus procesos principales y de apoyo para el mejoramiento de las actividades de negocio que mantiene la empresa. |
URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23169 |
Appears in Collections: | Ingeniero en Informática |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Andrango Rivera Edwin Rogelio.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.