Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23340Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bailón Moscoso, Natalia Catalina | es_ES |
| dc.contributor.author | Riera Astudillo, Pablo Fabricio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-10-29T02:12:40Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-29T02:12:40Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Riera Astudillo, Pablo Fabricio. (2018). Determinación del daño genotóxico en población expuesta a material particulado MP 2,5 mediante ensayo de micronúcleos en la zona Sur de la ciudad de Cuenca Ecuador. (Trabajo de Titulación de Magíster en Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio ). UTPL, Loja. | es_ES |
| dc.identifier.other | 1284931 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23340 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Genotoxicidad | es_ES |
| dc.subject | Citotoxicidad | es_ES |
| dc.subject | Magíster en análisis biológico y diagnóstico de laboratorio | es_ES |
| dc.title | Determinación del daño genotóxico en población expuesta a material particulado MP 2,5 mediante ensayo de micronúcleos en la zona Sur de la ciudad de Cuenca Ecuador | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Magíster en Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio | |
Dateien zu dieser Ressource:
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
