Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23870
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cisneros Vidal, Rodrigo | es_ES |
dc.contributor.author | Rodríguez Vivanco, José Ricardo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T14:51:58Z | - |
dc.date.available | 2019-03-25T14:51:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.citation | Rodríguez Vivanco, José Ricardo. (2019). Evaluación de las interacciones conflictivas entre humanos y fauna en el noroccidente del Parque Nacional Podocarpus Entre Jimbilla y Jipiro Loja. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Gestión Ambiental-). UTPL, Loja. | es_ES |
dc.identifier.other | 1287023 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23870 | - |
dc.description | Resumen:El objetivo principal de este trabajo fue evaluar las interacciones conflictivas entre gente-fauna silvestre en la zona de amortiguamiento noroccidental del Parque Nacional Podocarpus. Se entrevistó a 30 pobladores, el 42,5% tuvo conflictos con fauna silvestre en los últimos 5 años. Didelphis pernigra y Psittacara leucophtalmus presentan mayor conflicto, generando un promedio de $137,75 y $90 respectivamente en pérdidas económicas anuales. Las especies más referidas para alimentación son Cuniculus taczanowskii y Dasyprocta punctata, no se registró uso directo por los pobladores. Tapirus pinchaque, Tremarctos ornatus y Dasypus novemcinctus fueron referidos como medicinales, pero no se registró uso directo. La evocación de adjetivos negativos sobre la fauna silvestre llega al 58,89%. El 40% de las personas reconocieron al Ministerio del Ambiente (MAE) como Autoridad Ambiental; de los cuales el 38,46% está de acuerdo con el trabajo realizado, y el 46,15% confía en la palabra de esta institución. Para disminuir los conflictos deben trabajar conjuntamente el MAE - comunidad, aplicando mejoras en el manejo de animales domésticos y cultivos, técnicas de disuasión o ahuyentamiento. Las más eficientes deben ser difundidas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Reservas naturales. | es_ES |
dc.subject | Parque nacional podocarpus.- | es_ES |
dc.subject | Ingeniero en gestión ambiental.- | es_ES |
dc.title | Evaluación de las interacciones conflictivas entre humanos y fauna en el noroccidente del Parque Nacional Podocarpus Entre Jimbilla y Jipiro Loja | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Gestión Ambiental |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.