Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24076
Title: | Estudio Fitoquímico, Aislamiento de Metabolitos Secundarios y Evaluación de la Actividad Biológica a partir de la especie Croton ferrugineus Kunth |
Authors: | Morocho Zaragocín, Segundo Vladimir Torres Yaguana, Jorge Paúl |
Keywords: | Metabolitos.- Actividad biológica.- Bioquímico farmacéutico.- |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Torres Yaguana, Jorge Paúl. (2019). Estudio Fitoquímico, Aislamiento de Metabolitos Secundarios y Evaluación de la Actividad Biológica a partir de la especie Croton ferrugineus Kunth . (Trabajo de Titulación de Bioquímico Farmacéutico ). UTPL, Loja. |
Description: | Resumen: A partir de la especie Croton ferrugineus Kunt se aisló e identificó los constituyentes bioactivos de la planta y se evaluó in vitro su actividad antimicrobiana y antioxidante. Experimentos de espectrometría por resonancia magnética nuclear (RMN) 1H y 13C fueron empleados para caracterizar y elucidar la estructura química de los compuestos purificados, corroborados con datos de la literatura. Seis metabolitos pertenecientes al grupo de los terpenos fueron obtenidos: tres triterpenos (escualeno, lupeol y dammaranediol-II acetato), dos sesquiterpenos (óxido de cariofileno, vomifoliol) y un diterpeno (fitol). Los resultados de la actividad biológica fueron negativos para el ensayo en microplaca de concentración mínima inhibitoria (CMI) antimicrobiana. La actividad antioxidante de los extractos totales para DPPH, según el �?ndice de Actividad Antioxidante (IAA) fue baja para los tres extractos utilizados: extracto de hexano (0,03), acetato de etilo (0,12) y metanol (0,09). |
URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24076 |
Appears in Collections: | Bioquímico Farmacéutico |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.