Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24159
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Balcázar Arciniega, Cristian André | es_ES |
dc.contributor.author | Jimbo Bahamonde, Karla Vanessa | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T23:15:45Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T23:15:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.citation | Jimbo Bahamonde, K. V. Balcázar Arciniega, C. A. (2019) Influencia de la sustitución parcial del cemento portland por cenizas de cáscara de arroz sobre la resistencia y permeabilidad de un mortero [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24159 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1287448 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=121272.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: Esta investigación se encamina en la búsqueda de un material cementico suplementario natural, que nos ayuda a la reducción de la emisión del CO2, siendo perjudicial con el pasar de los tiempos, en el cual se realizará la comprobación y análisis del material con la RHA. Se pretende utilizar un material con compuestos naturales, como es la ceniza de cáscara de arroz o también llamada RHA, este proceso se realizará mediante la calcinación del material a 600 °C - 700 °C, obteniendo una alta proporción de sílice, proceso que traerá resultados beneficios como durabilidad y resistencia, que se utilizará como un material sustituto alternativo que reducirá el impacto medioambiental. Con esta propuesta se pretende disminuir la contaminación producido por el Clinker en el cemento, como también dará beneficios funcionales en la arquitectura mediante la incorporación de una mezcla que tiende a mejorar la trabajabilidad, al ahorro de energía y costos en lo económico, como también al medio ambiente que contribuirá a un mejor futuro para la humanidad. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract:This research leads us in the search for a natural supplementary cement material, which helps us to reduce the emission of CO2, being detrimental with the passage of time, in which the verification and analysis of the material with the RHA will be carried out. It is intended to use a material with natural compounds, such as rice husk ash (RHA), this process will be done by calcination of the material at 600 ° C - 700 ° C, obtaining a high proportion of silica, a process that will bring results benefits such as durability and resistance, which will be used as an alternative substitute material that will reduce the environmental impact. This proposal aims to reduce the pollution produced by Clinker in cement, as well as provide functional benefits in architecture by incorporating a mixture that tends to improve workability, saving energy and costs economically, as well as environment that will contribute to a better future for humanity. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Influencia de la sustitución parcial del cemento portland por cenizas de cáscara de arroz sobre la resistencia y permeabilidad de un mortero | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Arquitecto |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.