Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24383
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Morales, Germania del Rocío , | es_ES |
dc.contributor.author | Buenaño Rodríguez, Carlos David | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T21:06:52Z | - |
dc.date.available | 2019-08-08T21:06:52Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.citation | Buenaño Rodríguez, Carlos David. (2019). Optimización del proceso de Visita Domiciliaria del bono Joaquín Gallegos Lara mediante la planificación automática de la visita domiciliaria; y, recolección, resumen y presentación de datos /. (Trabajo de Titulación de Ingeniero Informático ). UTPL, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | 1289613 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24383 | - |
dc.description | Resumen:El Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES contempla dentro de sus servicios al servicio de otorgamiento al bono JGL, el cual para la verificación de las corresponsabilidades de las personas cuidadoras realiza visitas domiciliarias periódicas. Sin embargo, este proceso no se encuentra automatizado ni completamente sistematizado, provocando que existan actividades manuales y falta de almacenamiento de los datos obtenidos. El presente trabajo contempla la Optimización del proceso de Visita Domiciliaria del bono Joaquín Gallegos Lara (JGL) mediante la planificación automática de la visita domiciliaria; y, recolección, resumen y presentación de datos , para lo cual se desarrolló un aplicativo móvil desarrollado en JavaScript, utilizando el framework React Native, que permite construir aplicaciones móviles nativas multiplataforma, lo cual permite que el código pueda ser compilado rápidamente para iOS o Android. Además, el aplicativo móvil tiene por objetivo planificar automáticamente la ruta de la visita domiciliara y la recolección de los datos. Finalmente, se desarrolló una aplicación web, que mediante un tablero (dashboard), se tiene el objetivo de presentar, a través de gráficas, un análisis de los datos más relevantes recopilados. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Sistemas de almacenamiento y recuperación de la información. | es_ES |
dc.subject | MIES.- | es_ES |
dc.subject | JavaScrip.- | es_ES |
dc.subject | Ingeniero en informática.- | es_ES |
dc.title | Optimización del proceso de Visita Domiciliaria del bono Joaquín Gallegos Lara mediante la planificación automática de la visita domiciliaria; y, recolección, resumen y presentación de datos / | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Informática |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.