Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24593
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro Quishpe, Zaida Katherine | es_ES |
dc.contributor.author | Samaniego Cameron, Johannes Rainier | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-09-27T14:17:44Z | - |
dc.date.available | 2019-09-27T14:17:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.citation | Samaniego Cameron, Johannes Rainier. (2019). Valoración y análisis del uso de profilaxis antibiótica preoperatoria en pacientes quirúrgicos con diagnóstico de patología abdominal urgente en el servicio de cirugía del Hospital del IESS Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso de Loja, en el periodo de octubre 2017 a febrero 2018. (Trabajo de Titulación de Médico ). UTPL, Loja. | es_ES |
dc.identifier.other | 1302711 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24593 | - |
dc.description | Resumen:En el periodo octubre 2017 a febrero 2018, se realizó un estudio descriptivo, transversal y prospectivo en el servicio de cirugía del HMYMV IESS-Loja, sobre la valoración y análisis del uso de profilaxis antibiótica preoperatoria en pacientes quirúrgicos con diagnóstico de patología abdominal urgente que pretende identificar el uso de profilaxis antibiótica preoperatoria y su relación con infección de la herida quirúrgica según sexo y edad. El universo y muestra contó con 29 casos de apendicitis aguda no complicada y 2 casos de colecistitis aguda que fueron analizados desde el sistema informático médico AS400 y procesado en el programa SPSS versión 24.0. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Cirugía operatoria.- | es_ES |
dc.subject | Profilaxis antibiótica preoperatoria. | es_ES |
dc.subject | Médico.- | es_ES |
dc.title | Valoración y análisis del uso de profilaxis antibiótica preoperatoria en pacientes quirúrgicos con diagnóstico de patología abdominal urgente en el servicio de cirugía del Hospital del IESS Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso de Loja, en el periodo de octubre 2017 a febrero 2018 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Médico |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.