Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24626
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Segarra Morales, Galina Mercedes | es_ES |
dc.contributor.author | Bravo Figueroa, Carlos Alberto | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T14:58:48Z | - |
dc.date.available | 2019-10-02T14:58:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.citation | Bravo Figueroa, C. A. Segarra Morales, G. M. (2019) Proyecto de intervención integral urbana, en barrios vulnerables de la ciudad de Loja. Motupe como caso de estudio [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24626 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1302768 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=122143.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen:Esta investigación propone soluciones urbanas integrales en el contexto del barrio Motupe, mediante el diseño de proyectos urbanos y arquitectónicos, elaborados a partir de un análisis de vulnerabilidad del barrio; luego, con análisis cartográfico y vinculación con la comunidad se busca evidenciar y obtener la información de las condiciones actuales del barrio que permita definir el enfoque de la propuesta. En este caso de estudio, la vulnerabilidad se enfoca en cuatro componentes: social, económica, ambiental y urbano espacial. Teniendo en cuenta los modelos de desarrollo de nuestro territorio, se ve un gran porcentaje de desconocimiento de las realidades que se desarrollan en un sector y, por ende, genera: pobreza, inseguridad, exclusión, segregación social - espacial, y acelera procesos migratorios. Las estrategias de la propuesta se agrupan en tres ejes de actuación: red de conexión, nodos flexibles comunitarios y el corredor ecológico de Cumbe, los mismos que mejoran la conexión e integración barrial y social. La investigación se alimenta con la participación activa de la comunidad, lo que permitirá una respuesta acorde a las necesidades de los habitantes del sector. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract:This research proposes integral urban solutions in the context of the Motupe neighborhood, through the design of urban and architectural projects, elaborated from a vulnerability analysis of the neighborhood; Then, with cartographic analysis and linkage with the community, it is sought to demonstrate and obtain information on the current conditions of the neighborhood that allows defining the approach of the proposal. In this case study, vulnerability focuses on four components: social, economic, environmental and urban - spatial. Taking into account the development models of our territory, a large percentage of ignorance of the realities that develop in a sector is seen and, therefore, generates: poverty, insecurity, exclusion, social - spatial segregation, and accelerates migratory processes. The strategies of the proposal are grouped into three lines of action: connection network, flexible community nodes and the ecological corridor of Cumbe, which improve the connection and neighborhood and social integration. The research is fed with the active participation of the community, which will allow a response according to the needs of the inhabitants of the sector. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Proyecto de intervención integral urbana, en barrios vulnerables de la ciudad de Loja. Motupe como caso de estudio | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Arquitecto |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.