Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24749
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa Jiménez, Diego Alejandro | es_ES |
dc.contributor.author | Loayza Gonzaga, Emily Guillermina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T15:57:29Z | - |
dc.date.available | 2019-10-10T15:57:29Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.citation | Loayza Gonzaga, E. G. Ochoa Jiménez, D. A. (2019) La teoría del ciclo vital. Un estudio para el caso ecuatoriano [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24749 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1303260 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=122301.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen:El presente trabajo de fin de titulación tiene como objetivo, determinar la relación existente entre el ingreso y el consumo en los hogares ecuatorianos considerando la teoría propuesta por Modigliani (1958), en base al ciclo vital de las personas considerando la edad, el ingreso y el nivel de instrucción de los mismos. Para el desarrollo del trabajo se utiliza la Encuesta Nacional de los Ingresos de los Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR) del país teniendo como base de datos el período comprendido de marzo 2011 a abril 2012, obteniendo que la relación entre el ingreso y el consumo de las personas es directa y se puede observar que la teoría del ciclo vital no se cumple en el país ya que no existe una variable clave que determine el ahorro de las familias ecuatorianas. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract:The purpose of this final degree project is to determine the relationship between income and consumption in Ecuadorian households considering the theory proposed by Modigliani (1958), based on the life cycle of people considering age, income and the level of instruction of the same. For the development of the work, the National Survey of the Income of Urban and Rural Households (ENIGHUR) of the country is used based on the period from March 2011 to April 2012, obtaining that the relationship between income and consumption of The people are direct and it can be seen that the life cycle theory is not fulfilled in the country since there is no key variable that determines the savings of Ecuadorian families. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | La teoría del ciclo vital. Un estudio para el caso ecuatoriano | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Economísta |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools