Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24812
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro Quezada, Luz María | es_ES |
dc.contributor.author | Villacis León, Dario Javier | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T17:09:53Z | - |
dc.date.available | 2019-10-15T17:09:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.citation | Villacis León, Dario Javier. (2019). Comparación de turnos económicos para el aprovechamiento de plantaciones de pino en la provincia de Loja, Ecuador. (Trabajo de Titulación de Economista ). UTPL, Loja. | es_ES |
dc.identifier.other | 1303563 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24812 | - |
dc.description | Resumen:En este trabajo se realizó una comparación de turnos económicos para estimar la edad de corta de los bosques plantados de pino en la provincia de Loja, Ecuador. En este contexto, se utilizó un método de análisis financiero dentro de dos escenarios: uno basado en un manejo forestal obsoleto, Business as Usual (BAU) y otro el Programa de Incentivos Forestales (PIF), desarrollado por MAG. Ambos escenarios buscan sintetizar la cotidianidad de los productores de madera, para ello se evaluó por medio de indicadores de rentabilidad. En el primer escenario BAU, a una edad de corte de 26 años se obtuvo un VAN de 14.624,38 $/HA, una TIR de 11% y una relación B/C de $2,20. En el segundo escenario PIF, a una edad de corte de 17 años, con un VAN de 26.237,76 $/HA, una TIR de 26% y una relación B/C de $2,96. En ambos escenarios se toma en cuenta una tasa de descuento del 3%. Finalmente se concluye que a una edad de 17 años, utilizando tres raleos en las plantaciones, los ingresos arrojados tienden a ser mucho más rentables. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Economía forestal.- | es_ES |
dc.subject | Reconocimiento forestal.- | es_ES |
dc.subject | Árboles maderables.- | es_ES |
dc.subject | Economista.- | es_ES |
dc.title | Comparación de turnos económicos para el aprovechamiento de plantaciones de pino en la provincia de Loja, Ecuador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Economísta |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools