Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25093
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jara Guerrero, Andrea Katherine | es_ES |
dc.contributor.author | Nole Nole, Dario Alexander | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T16:17:03Z | - |
dc.date.available | 2019-12-11T16:17:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.citation | Nole Nole, Dario Alexander. (2019). Propuesta de indicadores de integridad de la vegetación como respuesta a las perturbaciones antrópicas en los bosques secos de Macará y Zapotillo. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Gestión Ambiental). UTPL, Loja. | es_ES |
dc.identifier.other | 1343062 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25093 | - |
dc.description | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Áreas terrestres- | es_ES |
dc.subject | Bosque Seco. | es_ES |
dc.subject | Ingeniero en gestión ambiental.- | es_ES |
dc.title | Propuesta de indicadores de integridad de la vegetación como respuesta a las perturbaciones antrópicas en los bosques secos de Macará y Zapotillo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Gestión Ambiental |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.