Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25123
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soto Luzuriaga, John Egverto | es_ES |
dc.contributor.author | Lamar Cumbicus, Jenyffer Carolina | es_ES |
dc.contributor.author | Martínez Rodríguez, Ángel Paúl | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T16:01:19Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T16:01:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.citation | ; Lamar Cumbicus, Jenyffer Carolina; Martínez Rodríguez, Ángel Paúl. (2019). Estudio hidrogeoquímico y geofísico para determinar el origen y aprovechamiento de las aguas sulfurosas del sector La Banda (Loja) /. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Geología y Minas). UTPL, Loja. | es_ES |
dc.identifier.other | 1343125 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25123 | - |
dc.description | Resumen:El presente trabajo de investigación Estudio hidrogeoquímico y geofísico para determinar el origen y aprovechamiento de las aguas sulfurosas del sector La Banda (Loja) , tuvo como propósito el desarrollo de una cartografía geológica a escala 1:10000 la misma que permitió identificar litologías como calizas, lutitas y areniscas, esto se complementó con un estudio geofísico de Tomografía de Resistividad Eléctrica (ERT) y Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) que consintió en conocer la resistividad presente en las rocas de la zona de estudio, definiendo la presencia de un acuífero. Mediante un análisis hidrogeoquímico que comprendió ICP y calidad de aguas, para los cuales se realizó un muestreo de aguas seis y siete puntos respectivamente, en donde se pudo determinar concentraciones de cationes (Fe++, Mg2+, Ca2+, Na+, K+, As) y aniones (Cl-, SO4 2,-NO3 -, F-, BO3 3-, PO4 3-, HCO3 -), con lo que se estableció que el agua es de tipo sulfatocálcica y esta se comparó con norma de calidad de agua (NTE INEN 1108), con lo que se manifiesta que esta no es apta para el aprovechamiento del ser humano. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | aguas sulfurosas.- | es_ES |
dc.subject | Agua subterránea.- | es_ES |
dc.subject | Ingeniero en geología y minas.- | es_ES |
dc.title | Estudio hidrogeoquímico y geofísico para determinar el origen y aprovechamiento de las aguas sulfurosas del sector La Banda (Loja) / | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Geología y Minas |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.