Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salazar Romero, Ángela del Cisne | es_ES |
dc.contributor.author | Sanmartín Puglla, Tatiana Elizabeth | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T16:20:20Z | - |
dc.date.available | 2020-01-15T16:20:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.citation | Sanmartín Puglla, Tatiana Elizabeth. (2019). Incidencia del crédito en la generación de las actividades productivas en el Ecuador, caso cooperativas de ahorro y crédito Riobamba y Santa Rosa Ltda, período 20052016. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas ). UTPL, Loja. | es_ES |
dc.identifier.other | 1287302 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25489 | - |
dc.description | Resumen: El trabajo de fin de titulación tiene como objetivo determinar la incidencia del crédito en la generación de las actividades productivas en el ecuador, se considera que el sector productivo desempeña un papel muy importante en la economía, debido a que se desarrollan nuevas empresas y al mismo tiempo necesitan del apoyo financiero para su crecimiento. Las cooperativas de ahorro y crédito Riobamba Ltda. y Santa Rosa Ltda., forman parte del sistema financiero ecuatoriano; ofrecen una amplia gama de productos y servicios, dentro de sus productos se encuentra el crédito dirigido al sector productivo. Este trabajo es de tipo descriptivo – relacional; se desarrolló desde una revisión bibliográfica con temas relacionados al estudio, seguido por la recolección de datos obtenidos de las paginas oficiales de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y de la Superintendencia de Bancos, de esta manera se determinó el territorio de concentración del crédito productivo por región y provincia y finalmente se analizó el grado de concentración de financiamiento por actividad económica. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Crédito bancario. | es_ES |
dc.subject | Productividad.- | es_ES |
dc.subject | Ingeniero en administración en banca y finanzas.- | es_ES |
dc.title | Incidencia del crédito en la generación de las actividades productivas en el Ecuador, caso cooperativas de ahorro y crédito Riobamba y Santa Rosa Ltda, período 20052016 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools