Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25866Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Correa Jaramillo, Carlos | es_ES |
| dc.contributor.author | Marcial Ramos, José Luis | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-03-20T20:36:33Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-20T20:36:33Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Marcial Ramos, José Luis. (2011). Generaciones interactivas en Ecuador Estudio realizado en las instituciones educativas Trece De Abril, Miguel Andrade Vicuña y Virgilio Urgilés miranda del cantón La Troncal, provincia del Cañar en el año 2011. (Trabajo de Titulación de Licenciado en Ciencias de la Educación mención Lengua y Literatura ). UTPL, Cañar. | es_ES |
| dc.identifier.other | 1344352 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25866 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Licenciado en ciencias de la educación.- | es_ES |
| dc.title | Generaciones interactivas en Ecuador Estudio realizado en las instituciones educativas Trece De Abril, Miguel Andrade Vicuña y Virgilio Urgilés miranda del cantón La Troncal, provincia del Cañar en el año 2011 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Licenciado en Ciencias de la Educación | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.