Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25978
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Robles, Jorge Yandry | es_ES |
dc.contributor.author | Velepucha Fernández, Héctor Fernando. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T16:25:08Z | - |
dc.date.available | 2020-06-11T16:25:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | es_ES |
dc.identifier.citation | Velepucha Fernández, H. F. Ramírez Robles, J. Y. (2020) Aislamiento e identificación de metabolitos secundarios a partir de las flores de la especie Lepechinia mutica Benth [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25978 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1344592 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=123547.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: En el presente trabajo de investigación se reporta el estudió fitoquímico de las flores de la especie medicinal Lepechinia mutica Benth; conocida comúnmente como Turuyante , recolectada en la provincia de Loja. Mediante la maceracion de las flores y utilizando Acetato de Etilo (AcOEt) y Metanol (MeOH) como disolvente, se obtuvo los extractos totales; luego se procedió al fraccionamiento en columna en el equipo Reveleris® Prep System, con una mezcla de Hexano/Acetato de Etilo (Hex/AcOEt); consiguiendo un total de 13 fracciones. Mediante técnicas cromatograficas y espectroscópicas, así como con la bibliografía se logró identificar 3 compuestos: a) Un sesquiterpeno llamado Ledol (C15H26O); b) Un flavonoide llamado 5-Hydroxy-4´,7-dimethoxyflavona (C17H14O5); c) Un triterpeno llamado β-amirina (C30H50O). | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract: In this paper reports the research is studied phytochemical flowers of the medicinal species Lepechinia mutica Benth; commonly known as Turuyante , collected in the province of Loja. By maceration of the flowers and using ethyl acetate (AcOEt) and Methanol (MeOH) as solvent, the total extracts were obtained; then proceded to column fractionation in the equipment Reveleris® Prep System, with a mixture of Hexane/Ethyl Acetate (Hex/EtOAc); getting a total of 13 fractions. By chromatographics and spectroscopics techniques, as well with the bibliography, three compounds were identified: a) A sesquiterpene called Ledol (C15H26O); b) A flavonoid called 5-Hydroxy-4', 7-dimethoxyflavone (C17H14O5); c) A triterpene called β-amyrin (C30H50O) | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Aislamiento e identificación de metabolitos secundarios a partir de las flores de la especie Lepechinia mutica Benth | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bioquímico Farmacéutico |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.