Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/26520
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vallejo Delgado, Merci Lorena | es_ES |
dc.contributor.author | Alvarez Romero, Germán Andrew. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T03:12:20Z | - |
dc.date.available | 2020-10-01T03:12:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | es_ES |
dc.identifier.citation | Alvarez Romero, G. A. Vallejo Delgado, M. L. (2020) Influencia de las prácticas alimentarias en el desarrollo psicomotor de los preescolares atendidos en el Centro de Salud Zamora Huayco [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/26520 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1345109 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=124060.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: De acuerdo a estudios, se ha determinado que el desarrollo adecuado del potencial humano se relaciona con la nutrición incluso desde el momento de la concepción, en nuestro país de acuerdo al INEC (2017)casi 371.000 niños/as menores de cinco años presentan desnutrición crónica y de ellos 90 mil poseen desnutrición severa, razón que nos motivó a realizar un estudio analítico transversal, en los preescolares atendidos en el Centro de Salud “Zamora Huayco” con el objetivo general de determinar las prácticas alimentarias con el desarrollo psicomotor. Para esto se encuestó a los cuidadores de los niños obteniéndose que la mayor proporción de cuidadores fueron las madres entre los 20 a 35 años quienes en su mayoría fueron desempleadas y con instrucción secundaria. Se obtuvo además que las prácticas alimentarias fueron en mayor proporción adecuadas. Mediante el test de Denver se determinó que la mayoría tiene un desarrollo psicomotor normal, concluyendo que en este estudio y por los estadísticos de prueba aplicados, existe una relación estrecha entre el desarrollo psicomotor y las prácticas alimentarias. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract: According to studies, it has been determined that the adequate development of human potential is related to nutrition even from the moment of conception, in our country according to the INEC (2017) almost 371,000 children under the age of five have malnutrition chronic and of them 90 thousand have severe malnutrition, reason that motivated us to perform a cross-sectional analytical study, in the preschool attended at the Health Center "Zamora Huayco" which had as a general objective to determine dietarypractices with psychomotor development. For this, the caregivers of the children were surveyed, obtaining that the greatest proportion of caregivers were the mothers between 20 and 35 years old, who were mostly unemployed and with secondary education. It was also obtained that food practices were in a greater proportion adequate. Through the Denver test, it was determined that the majority had a normal psychomotor development, concluding that in this study and the applied test statisticians, there is a close relationship between psychomotor development and food practices. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Influencia de las prácticas alimentarias en el desarrollo psicomotor de los preescolares atendidos en el Centro de Salud Zamora Huayco | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Médico |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.