Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/26580
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Ramírez, Yasmany Damián | es_ES |
dc.contributor.author | Peña Sotomayor, Natalia Carolina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T00:58:58Z | - |
dc.date.available | 2020-10-05T00:58:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | es_ES |
dc.identifier.citation | Peña Sotomayor, Natalia Carolina. (2020). Evaluación de la percepción de riesgo vial en conductores con licencia tipo D y E, mediante el uso de fotografías. (Trabajo de Titulación de Magíster en Ingeniería Civil mención en Carreteras de Montaña ). UTPL, Loja. | es_ES |
dc.identifier.other | 1345160 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/26580 | - |
dc.description | Resumen: Los accidentes de tránsito en carreteras rurales por errores en la percepción del riesgo,es un tema seriamente evaluado a nivel mundial, puesto que la disminución del número de siniestros implica una medida para salvaguardar vidas y recursos económicos importantes; sin embargo en el Ecuador, no existen investigaciones precedentes que evalúen este factor, específicamente en conductores profesionales quienes tienen entre sus obligaciones,elevados kilómetros de recorrido además del transporte de pasajeros; siendo el objetivo de esta investigación determinar la capacidad de percepción de riesgos viales por parte de conductores con licencia Tipo D y E, a través de la aplicación de una encuesta de reconocimiento fotográfico de diferentes tramos de carretera con distintos niveles de riesgo.Los resultados han determinado que pese a la formación vial recibida, los conductores de transporte de pasajeros, intra e inter cantonal y provincial, no perciben adecuadamente los riesgos vials particularmente los relacionados con los costados de la vía, y su juicio de valorestá basado principalmente en la calidad de la señalización y la amplitud que posee la carretera. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Accidentes.- | es_ES |
dc.subject | Conductores. | es_ES |
dc.subject | Magister en Ingeniería Civil mención en Carreteras de Montaña.- | es_ES |
dc.title | Evaluación de la percepción de riesgo vial en conductores con licencia tipo D y E, mediante el uso de fotografías | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Magister en Ingenieria Civil mención Carreteras y Montañas |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.