Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/27159Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cruz Erazo, Claudia Teresa | es_ES |
| dc.contributor.author | Pinzón Gualán, Tania Lizzbeth | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-01-08T15:33:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-08T15:33:07Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Pinzón Gualán, Tania Lizzbeth. (2020). Efecto de la cocción sobre la capacidad antioxidante de la Zarandaja (Lablab purpureus L). (Trabajo de Titulación de Bioquímico y Farmaceútico). UTPL, Loja. | es_ES |
| dc.identifier.other | 1343463 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/27159 | - |
| dc.description | Resumen: El presente estudio tuvo como objetivo evaluar los efectos de los métodos de cocción en la actividad antioxidante de zarandaja (Lablab purpureus L.), obtenida en el cantón Zapotillo, de la provincia de Loja. Para el presente estudio las muestras fueron tomadas de una preparación anterior bajo las siguientes condiciones: se seleccionaron métodos y condiciones de cocción, las muestras fueron trituradas, liofilizadas y guardadas en fundas herméticas. A partir de ello se tomaron las muestras sin tratamiento térmico cruda (ZC) y sometidas a tratamiento térmico a ebullición (ZE) y presión (ZP), se obtuvieron los extractos siguiendo la metodología de PérezJimenez et al., (2007), se utilizó metanol/agua (50:50 v/v), acetona/agua (70:30 v/v) y método de maceración dinámica. Se determinó el contenido de Fenoles Totales mediante el método de Folin- Ciocalteu y actividad antioxidante aplicando métodos DPPH, ABTS y FRAP. La capacidad antioxidante fue mayor en (ZC) por los métodos DPPH, ABTS y FRAP 0,26 µMol ETrolox/g, 0,19 µMol ETrolox/g, 1,29 µMol ETrolox/g respectivamente. La mayor concentración de Fenoles Totales fue en (ZC) 336,14 76 mg EAG/100 g. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Legumbres- | es_ES |
| dc.subject | Bioquímico farmacéutico- | es_ES |
| dc.title | Efecto de la cocción sobre la capacidad antioxidante de la Zarandaja (Lablab purpureus L) | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Bioquímico Farmacéutico | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
