Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/27258
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Capa Mora, Edwin Daniel | es_ES |
dc.contributor.author | Pineda Sánchez, Diana Cecibel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-02-04T03:42:52Z | - |
dc.date.available | 2021-02-04T03:42:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | es_ES |
dc.identifier.citation | Pineda Sánchez, D. C. Capa Mora, E. D. (2021) Evaluación del desarrollo fisiológico de esquejes de Duranta sp. inoculados con bacterias PGPR encapsuladas [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/27258 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1345993 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=125044.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: El efecto con la inoculación de microorganismos benéficos ha sido de gran interés, debido a que estimulan el crecimiento y desarrollo fisiológico en las plantas,por ello,en el presente proyecto,se sometió las bacterias Bacillus sp.y Streptomyces sp. a su reactivación en medios de cultivo Agar TSA y Caldo TSB, a las cuales se las microencapsuló para posterior aplicarlas a la especie Duranta sp. y comprobar si su aplicación en cápsulas ayuda a mejorar el prendimiento de Duranta sp. Las variables evaluadas dela especie vegetal fueron: altura, diámetro de tallo, brotes y longitud de la raíz, esta evaluación se realizó por un lapso de 60 días.Obteniendo como resultado que no se aprecia diferencias significativas estadísticas entre tratamientos,sin embargo, en la inoculación del tratamiento con la bacteria Bacillus sp. presentó de manera observacional una mayor altura con 0,07 cm y enraizamiento con 0,32 cm superior a los tratamientos con Streptomyces sp.y el Control, por lo cual,se destaca quela bacteria Bacillus sp. podría ser considerada como benéfica para el desarrollo del cultivo en estudio. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract: The effect with the inoculation of beneficial microorganisms has been of great interest, because they stimulate the growth and physiological development in plants, therefore, in the present project, the bacteria Bacillussp. and Streptomycessp. were subjected to their reactivation in culture media Agar TSA and Broth TSB, to which they were microencapsulated for later application to the Durantasp. and check if its application in capsules helps to improve the attachment of Durantasp. The variables evaluated of the plant species were: height, stem diameter, shoots and root length, this evaluation was carried out for a period of 60 days. Obtaining as a result that no statistically significant differences are appreciated between treatments, however, in the inoculation of the treatment with the bacterium Bacillussp. it presented observationally greater height with 0.07 cm, androoting with 0.32 cm, higher to the treatments with Streptomycessp. and the Control, for which, it stands out that the bacterium Bacillussp. it could be considered beneficial for the development of the crop under study. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Evaluación del desarrollo fisiológico de esquejes de Duranta sp. inoculados con bacterias PGPR encapsuladas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Bioquímico Farmacéutico |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.