Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/27299
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cueva Cueva, Diego Fernando | es_ES |
dc.contributor.author | Coello Loaiza, Siamara Patricia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T15:18:04Z | - |
dc.date.available | 2021-02-17T15:18:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | es_ES |
dc.identifier.citation | Coello Loaiza, Siamara Patricia. (2021). Factores determinantes en la probabilidad de quiebra de los emprendimientos en Ecuador en el periodo 2014 2018. (Trabajo de Titulación de Magister en Finanzas ). UTPL, Loja. | es_ES |
dc.identifier.other | 1346077 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/27299 | - |
dc.description | Resumen:La presente investigación pretende analizar e identificar los inconvenientes por los que tienden a atravesar las nuevas empresas formadas en Ecuador, en específico, las variables que dan lugar a la quiebra de las mismas. Para ello, se ha planeado el seguimiento de sus indicadores dentro de los primeros 5 años de vida (2014-2018), utilizando información proporcionada por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, seleccionando empresas registradas como nuevas en el año 2014 y catalogadas como ―No fracasadas‖ (estado activas) y por otro lado como ―Fracasadas‖ (estado de proceso de disolución, cancelación, liquidación e inactivas). Además, se consideraron los sectores con mayor porcentaje de participación con el fin de identificar las ramas más representativas, obteniendo un total de 308 empresas, 240 ―No Fracasadas‖ y 68 ―Fracasadas‖. Con esta base de datos se utilizó regresión logística como modelo econométrico, y posteriormente los efectos marginales para identificar al ROA como variable significativa y con un alto coeficiente a diferencia de las variables como liquidez, ROE, endeudamiento y tamaño que no se presentan como significativas y con coeficientes bajos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Empresas.- | es_ES |
dc.subject | Emprendedores.- | es_ES |
dc.subject | Magister en finanzas.- | es_ES |
dc.title | Factores determinantes en la probabilidad de quiebra de los emprendimientos en Ecuador en el periodo 2014 2018 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Magister en Finanzas |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools