Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/27312
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguirre Chamba, Paulina Isabel | es_ES |
dc.contributor.author | Basurto Ortiz, Lorena Elisabeth | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T14:12:25Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T14:12:25Z | - |
dc.date.issued | 2021 | es_ES |
dc.identifier.citation | Basurto Ortiz, Lorena Elisabeth. (2021). Propuesta de plan de gestión integral de los residuos sólidos domiciliarios generados en la cabecera cantonal de Macas, provincia Morona Santiago /. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Gestión Ambiental). UTPL, Macas. | es_ES |
dc.identifier.other | 1346333 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/27312 | - |
dc.description | Resumen:La generación desmedida de residuos sólidos en las ciudades es producto como: crecimiento demográfico, cambios en patrones de consumo, desarrollo industrial, entre otros; que causan graves problemas al medio ambiente. El objetivo de este trabajo elaborar un plan de gestión de manejo de residuos sólidos, debido al inadecuado manejo de los residuos sólidos que generan los habitantes de Macas. Se aplicaron 377 encuestas, se tomaron muestras de desechos en 79 domicilios, se aplicó las Normas Mexicanas NMX-AA para la caracterización de residuos sólidos domiciliarios. Los resultados obtenidos determinaron que Macas genera un 45,46% de residuos orgánicos, un 33,36% de residuos inorgánicos, un 18,14% de desechos infecciosos domiciliarios y un 3.04% de desechos peligrosos, con una producción per cápita diaria de 0,46 kg/hab/día, con la investigación se determina que los restos de comida (23,07%) y las cascaras, restos de frutas y verduras (21,31%) son desechos que más produce Macas. Los resultados aportaron para elaborar la propuesta del Plan de Gestión Integral de los residuos sólidos, que debe ser socializado y puesto en práctica con la población, autoridades y funcionarios del municipio. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos.- | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos urbanos.- | es_ES |
dc.title | Propuesta de plan de gestión integral de los residuos sólidos domiciliarios generados en la cabecera cantonal de Macas, provincia Morona Santiago / | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.